新闻中心

通知公告

当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 通知公告 -> 正文

人工智能学院2026年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单

作者:研究生教学办 编辑:研究生教学办 发布日期:2026-04-09 点击次数:

    根据学院复试进程安排,定于4月13日-14日进行调剂复试。

    考生应于4月13日9:00-11:00到湖北大学(武昌校区)创新创业大楼B座803会议室进行调剂复试报到、资格审核。资格审核合格的考生需现场扫码缴纳复试费,复试费100元/人。

    笔试时间为4月13日下午14:30-16:30。

    面试时间为4月14日上午或下午场次。

    考场和候考室分配报到时告知。报到所需材料、复试内容等详见湖北大学人工智能学院(213)2026年硕士研究生复试录取实施细则。

    复试名单如下:

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业 研究方向 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
100056411110173 庞思雨 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 64 49 72 110 295
100136180010698 钮祎晨 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 50 63 89 127 329
100136285011293 苗森 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 64 70 101 296
100136367011498 陈思阳 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 57 58 101 100 316
100136544011769 胡茂熠 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 53 35 94 118 300
100566019014417 朱涛 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 70 40 89 107 306
102806260011304 廖仕伟 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 58 58 112 104 332
102876210407770 樊博韬 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 53 65 88 114 320
102876210410128 吴鑫 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 57 51 111 112 331
102876210410577 李志杰 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 66 86 106 317
102876210413096 郑灿 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 50 106 127 342
102876210413428 刘子强 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 63 39 113 100 315
102936210103690 张鑫宇 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 57 44 90 105 296
103006211010550 时韵凯 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 61 86 118 326
103366135900471 姚永智 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 63 56 88 99 306
103366422809612 杨磊 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 60 69 90 104 323
103366423509664 方吕杨 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 43 117 118 339
103366423709696 李锦程 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 60 67 86 110 323
103366425309788 马奥阳 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 60 53 91 124 328
103586210002543 陶卫鑫 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 54 89 93 297
104036081000143 王小琴 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 62 64 94 117 337
104876000100909 王耀武 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 52 52 112 103 319
104976100303110 邓哲恒 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 68 109 124 360
104976100303116 蒋润锋 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 63 59 105 102 329
104976100303117 吴瑶 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 55 63 128 112 358
104976100303127 漆蓓 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 67 58 95 105 325
104976100303136 谢佳成 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 56 67 123 108 354
104976300313057 肖心莲 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 65 70 84 129 348
104976300314124 代建行 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 62 62 102 97 323
105116012209049 黄鑫 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 56 60 106 109 331
105116012209073 刘雨前 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 47 88 117 311
105116012209086 唐家豪 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 44 51 108 118 321
105336431405557 刘芸梦 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 69 72 100 115 356
105336432005570 吴双庆 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 63 90 110 324
106116001200040 余京坤 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 68 65 109 83 325
106146081010247 廖沛桦 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 67 71 93 78 309
106146085411370 彭子芹 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 59 104 90 312
106146085411755 周黎明 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 58 63 118 118 357
106146089909859 孙文韬 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 55 50 108 111 324
106996424118690 吴云晗 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 55 71 102 129 357
107016415209903 毛静静 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 56 48 88 106 298
107016420910105 吴家辉 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 65 67 96 112 340
107016423510335 刘晶 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 63 59 116 133 371
107016441111014 王哲烽 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 73 72 92 89 326
107016460311462 林诗鸿 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 53 45 104 97 299
107106411407463 王瑞鑫 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 69 67 87 101 324

(审稿:曾诚     终审:万路路)